紅白歌合戦の歴代司会者とトリの歴代歌手一覧
2018年までで、白組38勝に対して紅組31勝となかなかの勝負となっています。
回 | 年度 | 総合司会 | 紅組司会 | 白組司会 | 優勝 | 紅組トリ歌手 | 白組トリ歌手 |
70 | 2019年/令和元年 | 内村光良 | 綾瀬はるか | 櫻井翔 | 白 | MISIA | 嵐 |
69 | 2018年/平成30年 | 内村光良・桑子真帆 | 広瀬すず | 櫻井翔 | 白 | 石川さゆり | 嵐・サザンオールスターズ |
68 | 2017年/平成29年 | 内村光良・桑子真帆 | 有村架純 | 二宮和也 | 白 | 石川さゆり | ゆず |
67 | 2016年/平成28年 | 武田真一 | 有村架純 | 相葉雅紀 | 紅 | 石川さゆり | 嵐 |
66 | 2015年/平成27年 | 黒柳徹子・有働由美子 | 綾瀬はるか | 井ノ原快彦 | 紅 | 松田聖子 | 近藤真彦 |
65 | 2014年/平成26年 | 有働由美子 | 吉高由里子 | 嵐 | 白 | 松田聖子 | 嵐 |
64 | 2013年/平成25年 | 有働由美子 | 綾瀬はるか | 嵐 | 白 | 高橋真梨子 | SMAP・北島三郎 |
63 | 2012年/平成24年 | 有働由美子 | 堀北真希 | 嵐 | 白 | いきものがかり | SMAP |
62 | 2011年/平成23年 | 阿部渉 | 井上真央 | 嵐 | 紅 | 石川さゆり | SMAP |
61 | 2010年/平成22年 | 阿部渉 | 松下奈緒 | 嵐 | 白 | DREAMS COME TRUE | SMAP |
60 | 2009年/平成21年 | 阿部渉 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白 | DREAMS COME TRUE | 北島三郎 |
59 | 2008年/平成20年 | 松本和也・小野文惠 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白 | 和田アキ子 | 氷川きよし |
58 | 2007年/平成19年 | 松本和也・住吉美紀 | 中居正広 | 笑福亭鶴瓶 | 白 | 石川さゆり | 五木ひろし |
57 | 2006年/平成18年 | 三宅民夫・黒崎めぐみ | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白 | 川中美幸 | 北島三郎 |
56 | 2005年/平成17年 | みのもんた・山根基世 | 仲間由紀恵 | 山本耕史 | 白 | 天童よしみ | SMAP |
55 | 2004年/平成16年 | 堀尾正明 | 小野文恵 | 阿部渉 | 紅 | 小林幸子 | 五木ひろし |
54 | 2003年/平成15年 | 武内陶子 | 有働由美子 | 阿部渉 | 白 | 天童よしみ | SMAP |
53 | 2002年/平成14年 | 三宅民夫 | 有働由美子 | 阿部渉 | 紅 | 石川さゆり | 五木ひろし |
52 | 2001年/平成13年 | 三宅民夫 | 有働由美子 | 阿部渉 | 白 | 和田アキ子 | 北島三郎 |
51 | 2000年/平成12年 | 宮本隆治 | 久保純子 | 和泉元彌 | 紅 | 天童よしみ | 五木ひろし |
50 | 1999年/平成11年 | 宮本隆治 | 久保純子 | 中村勘九郎 | 白 | 和田アキ子 | 北島三郎 |
49 | 1998年/平成10年 | 宮本隆治 | 久保純子 | 中居正広 | 紅 | 和田アキ子 | 五木ひろし |
48 | 1997年/平成9年 | 宮本隆治 | 和田アキ子 | 中居正広 | 白 | 安室奈美恵 | 五木ひろし |
47 | 1996年/平成8年 | 宮本隆治・草野満代 | 松たか子 | 古舘伊知郎 | 白 | 坂本冬美 | 北島三郎 |
46 | 1995年/平成7年 | 宮本隆治・草野満代 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 白 | 和田アキ子 | 細川たかし |
45 | 1994年/平成6年 | 宮川泰夫 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 紅 | 都はるみ | 五木ひろし |
44 | 1993年/平成5年 | 森田美由紀 | 石田ひかり | 堺正章 | 白 | 石川さゆり | 北島三郎 |
43 | 1992年/平成4年 | 山川静夫 | 石田ひかり | 堺正章 | 白 | 由紀さおり | 北島三郎 |
42 | 1991年/平成3年 | 山川静夫 | 浅野ゆう子 | 堺正章 | 紅 | 和田アキ子 | 谷村新司 |
41 | 1990年/平成2年 | 松平定知 | 三田佳子 | 西田敏行 | 白 | 都はるみ | 森進一 |
40 | 1989年/平成元年 | 松平定知 | 三田佳子 | 武田鉄矢 | 紅 | 石川さゆり | 北島三郎 |
39 | 1988年/昭和63年 | 杉浦圭子 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 白 | 小林幸子 | 北島三郎 |
38 | 1987年/昭和62年 | 吉川精一 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 紅 | 和田アキ子 | 五木ひろし |
37 | 1986年/昭和61年 | 吉川精一 | 斉藤由貴 | 加山雄三 | 白 | 石川さゆり | 森進一 |
36 | 1985年/昭和60年 | 千田正穂 | 森昌子 | 鈴木健二 | 紅 | 森昌子 | 森進一 |
35 | 1984年/昭和59年 | 生方惠一 | 森光子 | 鈴木健二 | 紅 | 都はるみ | 森進一 |
34 | 1983年/昭和58年 | タモリ | 黒柳徹子 | 鈴木健二 | 白 | 水前寺清子 | 細川たかし |
33 | 1982年/昭和57年 | 生方惠一 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 紅 | 都はるみ | 森進一 |
32 | 1981年/昭和56年 | 生方惠一 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 白 | 森昌子 | 北島三郎 |
31 | 1980年/昭和55年 | 中江陽三 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 紅 | 八代亜紀 | 五木ひろし |
30 | 1979年/昭和54年 | 中江陽三 | 水前寺清子 | 山川静夫 | 紅 | 八代亜紀 | 五木ひろし |
29 | 1978年/昭和53年 | 相川浩 | 森光子 | 山川静夫 | 白 | 山口百恵 | 沢田研二 |
28 | 1977年/昭和52年 | 相川浩 | 佐良直美 | 山川静夫 | 白 | 八代亜紀 | 五木ひろし |
27 | 1976年/昭和51年 | 相川浩 | 佐良直美 | 山川静夫 | 紅 | 都はるみ | 五木ひろし |
26 | 1975年/昭和50年 | 相川浩 | 佐良直美 | 山川静夫 | 白 | 島倉千代子 | 五木ひろし |
25 | 1974年/昭和49年 | 土門正夫・中江陽三 | 佐良直美 | 山川静夫 | 紅 | 島倉千代子 | 森進一 |
24 | 1973年/昭和48年 | 山川静夫 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 紅 | 島倉千代子 | 北島三郎 |
23 | 1972年/昭和47年 | 山川静夫 | 佐良直美 | 宮田輝 | 紅 | 美空ひばり | 北島三郎 |
22 | 1971年/昭和46年 | 鈴木文彌 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 白 | 美空ひばり | 森進一 |
21 | 1970年/昭和45年 | 北出清五郎 | 美空ひばり | 宮田輝 | 紅 | 美空ひばり | 森進一 |
20 | 1969年/昭和44年 | 宮田輝 | 伊東ゆかり | 坂本九 | 紅 | 美空ひばり | 森進一 |
19 | 1968年/昭和43年 | 宮田輝 | 水前寺清子 | 坂本九 | 白 | 美空ひばり | 橋幸夫 |
18 | 1967年/昭和42年 | 北出清五郎 | 九重佑三子 | 宮田輝 | 紅 | 美空ひばり | 三波春夫 |
17 | 1966年/昭和41年 | 石井鐘三郎 | ペギー葉山 | 宮田輝 | 紅 | 美空ひばり | 三波春夫 |
16 | 1965年/昭和40年 | 石井鐘三郎 | 林美智子 | 宮田輝 | 白 | 美空ひばり | 橋幸夫 |
15 | 1964年/昭和39年 | 石井鐘三郎 | 江利チエミ | 宮田輝 | 白 | 美空ひばり | 三波春夫 |
14 | 1963年/昭和38年 | 石井鐘三郎 | 江利チエミ | 宮田輝 | 紅 | 美空ひばり | 三波春夫 |
13 | 1962年/昭和37年 | 石井鐘三郎 | 森光子 | 宮田輝 | 白 | 島倉千代子 | 三橋美智也 |
12 | 1961年/昭和36年 | 穂坂俊明 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 白 | 島倉千代子 | 三波春夫 |
11 | 1960年/昭和35年 | 石井鐘三郎 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 白 | 島倉千代子 | 三橋美智也 |
10 | 1959年/昭和34年 | 石井鐘三郎 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 紅 | 美空ひばり | 春日八郎 |
9 | 1958年/昭和33年 | 石井鐘三郎 | 黒柳徹子 | 高橋圭三 | 紅 | 美空ひばり | 三橋美智也 |
8 | 1957年/昭和32年 | 石井鐘三郎 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 紅 | 美空ひばり | 三橋美智也 |
7 | 1956年/昭和31年 | 石井鐘三郎 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 白 | 笠置シヅ子 | 灰田勝彦 |
6 | 1955年/昭和30年 | 石井鐘三郎 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 紅 | 二葉あき子 | 藤山一郎 |
5 | 1954年/昭和29年 | 石井鐘三郎 | 福士夏江 | 高橋圭三 | 紅 | 渡辺はま子 | 霧島昇 |
4 | 1953年/昭和28年 | 北出清五郎 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 紅 | 淡谷のり子 | 藤山一郎 |
3 | 1953年/昭和28年 | 志村正順 | 本田寿賀 | 宮田輝 | 白 | 笠置シヅ子 | 灰田勝彦 |
2 | 1952年/昭和27年 | 田辺正晴 | 丹下キヨ子 | 藤倉修一 | 白 | 渡辺はま子 | 藤山一郎 |
1 | 1951年/昭和26年 | 田辺正晴 | 加藤道子 | 藤倉修一 | 白 | 渡辺はま子 | 藤山一郎 |
※注:1953年は1月と12月の2回開催でした。2005年は紅白の区別なしです。
コメント