年齢早見表(2020年・令和2年版)
下記の年齢早見表は、西暦2020年版です。
年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。誕生日前の年齢は “1” を引いてください。
明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日、平成31年は4月30日までです。
西暦・和暦元号・年齢・干支の順番になっています。
「お気に入り」や「ブックマーク」に入れておくと便利ですよ。
◆明治・大正生まれの年齢
1900年 明治33年 120歳 子(ね)
1901年 明治34年 119歳 丑(うし)
1902年 明治35年 118歳 寅(とら)
1903年 明治36年 117歳 卯(う)
1904年 明治37年 116歳 辰(たつ)
1905年 明治38年 115歳 巳(み)
1906年 明治39年 114歳 午(うま)
1907年 明治40年 113歳 未(ひつじ)
1908年 明治41年 112歳 申(さる)
1909年 明治42年 111歳 酉(とり)
1910年 明治43年 110歳 戌(いぬ)
1911年 明治44年 109歳 亥(い)
1912年 明治45年 108歳 子(ね)
1912年 大正元年 108歳 子(ね)
1913年 大正2年 107歳 丑(うし)
1914年 大正3年 106歳 寅(とら)
1915年 大正4年 105歳 卯(う)
1916年 大正5年 104歳 辰(たつ)
1917年 大正6年 103歳 巳(み)
1918年 大正7年 102歳 午(うま)
1919年 大正8年 101歳 未(ひつじ)
1920年 大正9年 100歳 申(さる)
1921年 大正10年 99歳 酉(とり)
1922年 大正11年 98歳 戌(いぬ)
1923年 大正12年 97歳 亥(い)
1924年 大正13年 96歳 子(ね)
1925年 大正14年 95歳 丑(うし)
1926年 大正15年 94歳 寅(とら)
◆昭和生まれの年齢
1926年 昭和元年 94歳 寅(とら)
1927年 昭和2年 93歳 卯(う)
1928年 昭和3年 92歳 辰(たつ)
1929年 昭和4年 91歳 巳(み)
1930年 昭和5年 90歳 午(うま)
1931年 昭和6年 89歳 未(ひつじ)
1932年 昭和7年 88歳 申(さる)
1933年 昭和8年 87歳 酉(とり)
1934年 昭和9年 86歳 戌(いぬ)
1935年 昭和10年 85歳 亥(い)
1936年 昭和11年 84歳 子(ね)
1937年 昭和12年 83歳 丑(うし)
1938年 昭和13年 82歳 寅(とら)
1939年 昭和14年 81歳 卯(う)
1940年 昭和15年 80歳 辰(たつ)
1941年 昭和16年 79歳 巳(み)
1942年 昭和17年 78歳 午(うま)
1943年 昭和18年 77歳 未(ひつじ)
1944年 昭和19年 76歳 申(さる)
1945年 昭和20年 75歳 酉(とり)
1946年 昭和21年 74歳 戌(いぬ)
1947年 昭和22年 73歳 亥(い)
1948年 昭和23年 72歳 子(ね)
1949年 昭和24年 71歳 丑(うし)
1950年 昭和25年 70歳 寅(とら)
1951年 昭和26年 69歳 卯(う)
1952年 昭和27年 68歳 辰(たつ)
1953年 昭和28年 67歳 巳(み)
1954年 昭和29年 66歳 午(うま)
1955年 昭和30年 65歳 未(ひつじ)
1956年 昭和31年 64歳 申(さる)
1957年 昭和32年 63歳 酉(とり)
1958年 昭和33年 62歳 戌(いぬ)
1959年 昭和34年 61歳 亥(い)
1960年 昭和35年 60歳 子(ね)
1961年 昭和36年 59歳 丑(うし)
1962年 昭和37年 58歳 寅(とら)
1963年 昭和38年 57歳 卯(う)
1964年 昭和39年 56歳 辰(たつ)
1965年 昭和40年 55歳 巳(み)
1966年 昭和41年 54歳 午(うま)
1967年 昭和42年 53歳 未(ひつじ)
1968年 昭和43年 52歳 申(さる)
1969年 昭和44年 51歳 酉(とり)
1970年 昭和45年 50歳 戌(いぬ)
1971年 昭和46年 49歳 亥(い)
1972年 昭和47年 48歳 子(ね)
1973年 昭和48年 47歳 丑(うし)
1974年 昭和49年 46歳 寅(とら)
1975年 昭和50年 45歳 卯(う)
1976年 昭和51年 44歳 辰(たつ)
1977年 昭和52年 43歳 巳(み)
1978年 昭和53年 42歳 午(うま)
1979年 昭和54年 41歳 未(ひつじ)
1980年 昭和55年 40歳 申(さる)
1981年 昭和56年 39歳 酉(とり)
1982年 昭和57年 38歳 戌(いぬ)
1983年 昭和58年 37歳 亥(い)
1984年 昭和59年 36歳 子(ね)
1985年 昭和60年 35歳 丑(うし)
1986年 昭和61年 34歳 寅(とら)
1987年 昭和62年 33歳 卯(う)
1988年 昭和63年 32歳 辰(たつ)
1989年 昭和64年 31歳 巳(み)
◆平成生まれの年齢
1989年 平成元年 31歳 巳(み)
1990年 平成2年 30歳 午(うま)
1991年 平成3年 29歳 未(ひつじ)
1992年 平成4年 28歳 申(さる)
1993年 平成5年 27歳 酉(とり)
1994年 平成6年 26歳 戌(いぬ)
1995年 平成7年 25歳 亥(い)
1996年 平成8年 24歳 子(ね)
1997年 平成9年 23歳 丑(うし)
1998年 平成10年 22歳 寅(とら)
1999年 平成11年 21歳 卯(う)
2000年 平成12年 20歳 辰(たつ)
2001年 平成13年 19歳 巳(み)
2002年 平成14年 18歳 午(うま)
2003年 平成15年 17歳 未(ひつじ)
2004年 平成16年 16歳 申(さる)
2005年 平成17年 15歳 酉(とり)
2006年 平成18年 14歳 戌(いぬ)
2007年 平成19年 13歳 亥(い)
2008年 平成20年 12歳 子(ね)
2009年 平成21年 11歳 丑(うし)
2010年 平成22年 10歳 寅(とら)
2011年 平成23年 9歳 卯(う)
2012年 平成24年 8歳 辰(たつ)
2013年 平成25年 7歳 巳(み)
2014年 平成26年 6歳 午(うま)
2015年 平成27年 5歳 未(ひつじ)
2016年 平成28年 4歳 申(さる)
2017年 平成29年 3歳 酉(とり)
2018年 平成30年 2歳 戌(いぬ)
2019年 平成31年 1歳 亥(い)
◆令和生まれの年齢
2019年 令和元年 1歳 亥(い)
2020年 令和2年 0歳 子(ね)
コメント