年齢早見表(2018年/平成30年版)
下記の年齢早見表は、西暦2018年版です。
年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。誕生日前の年齢は “1” を引いてください。
明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日までです。
西暦・和暦元号・年齢・干支の順番になっています。
◆明治・大正生まれの年齢
1900年 明治33年 118歳 子(ね)
1901年 明治34年 117歳 丑(うし)
1902年 明治35年 116歳 寅(とら)
1903年 明治36年 115歳 卯(う)
1904年 明治37年 114歳 辰(たつ)
1905年 明治38年 113歳 巳(み)
1906年 明治39年 112歳 午(うま)
1907年 明治40年 111歳 未(ひつじ)
1908年 明治41年 110歳 申(さる)
1909年 明治42年 109歳 酉(とり)
1910年 明治43年 108歳 戌(いぬ)
1911年 明治44年 107歳 亥(い)
1912年 明治45年 106歳 子(ね)
1912年 大正元年 106歳 子(ね)
1913年 大正2年 105歳 丑(うし)
1914年 大正3年 104歳 寅(とら)
1915年 大正4年 103歳 卯(う)
1916年 大正5年 102歳 辰(たつ)
1917年 大正6年 101歳 巳(み)
1918年 大正7年 100歳 午(うま)
1919年 大正8年 99歳 未(ひつじ)
1920年 大正9年 98歳 申(さる)
1921年 大正10年 97歳 酉(とり)
1922年 大正11年 96歳 戌(いぬ)
1923年 大正12年 95歳 亥(い)
1924年 大正13年 94歳 子(ね)
1925年 大正14年 93歳 丑(うし)
1926年 大正15年 92歳 寅(とら)
◆昭和生まれの年齢
1926年 昭和元年 92歳 寅(とら)
1927年 昭和2年 91歳 卯(う)
1928年 昭和3年 90歳 辰(たつ)
1929年 昭和4年 89歳 巳(み)
1930年 昭和5年 88歳 午(うま)
1931年 昭和6年 87歳 未(ひつじ)
1932年 昭和7年 86歳 申(さる)
1933年 昭和8年 85歳 酉(とり)
1934年 昭和9年 84歳 戌(いぬ)
1935年 昭和10年 83歳 亥(い)
1936年 昭和11年 82歳 子(ね)
1937年 昭和12年 81歳 丑(うし)
1938年 昭和13年 80歳 寅(とら)
1939年 昭和14年 79歳 卯(う)
1940年 昭和15年 78歳 辰(たつ)
1941年 昭和16年 77歳 巳(み)
1942年 昭和17年 76歳 午(うま)
1943年 昭和18年 75歳 未(ひつじ)
1944年 昭和19年 74歳 申(さる)
1945年 昭和20年 73歳 酉(とり)
1946年 昭和21年 72歳 戌(いぬ)
1947年 昭和22年 71歳 亥(い)
1948年 昭和23年 70歳 子(ね)
1949年 昭和24年 69歳 丑(うし)
1950年 昭和25年 68歳 寅(とら)
1951年 昭和26年 67歳 卯(う)
1952年 昭和27年 66歳 辰(たつ)
1953年 昭和28年 65歳 巳(み)
1954年 昭和29年 64歳 午(うま)
1955年 昭和30年 63歳 未(ひつじ)
1956年 昭和31年 62歳 申(さる)
1957年 昭和32年 61歳 酉(とり)
1958年 昭和33年 60歳 戌(いぬ)
1959年 昭和34年 59歳 亥(い)
1960年 昭和35年 58歳 子(ね)
1961年 昭和36年 57歳 丑(うし)
1962年 昭和37年 56歳 寅(とら)
1963年 昭和38年 55歳 卯(う)
1964年 昭和39年 54歳 辰(たつ)
1965年 昭和40年 53歳 巳(み)
1966年 昭和41年 52歳 午(うま)
1967年 昭和42年 51歳 未(ひつじ)
1968年 昭和43年 50歳 申(さる)
1969年 昭和44年 49歳 酉(とり)
1970年 昭和45年 48歳 戌(いぬ)
1971年 昭和46年 47歳 亥(い)
1972年 昭和47年 46歳 子(ね)
1973年 昭和48年 45歳 丑(うし)
1974年 昭和49年 44歳 寅(とら)
1975年 昭和50年 43歳 卯(う)
1976年 昭和51年 42歳 辰(たつ)
1977年 昭和52年 41歳 巳(み)
1978年 昭和53年 40歳 午(うま)
1979年 昭和54年 39歳 未(ひつじ)
1980年 昭和55年 38歳 申(さる)
1981年 昭和56年 37歳 酉(とり)
1982年 昭和57年 36歳 戌(いぬ)
1983年 昭和58年 35歳 亥(い)
1984年 昭和59年 34歳 子(ね)
1985年 昭和60年 33歳 丑(うし)
1986年 昭和61年 32歳 寅(とら)
1987年 昭和62年 31歳 卯(う)
1988年 昭和63年 30歳 辰(たつ)
1989年 昭和64年 29歳 巳(み)
◆平成生まれの年齢
1989年 平成元年 29歳 巳(み)
1990年 平成2年 28歳 午(うま)
1991年 平成3年 27歳 未(ひつじ)
1992年 平成4年 26歳 申(さる)
1993年 平成5年 25歳 酉(とり)
1994年 平成6年 24歳 戌(いぬ)
1995年 平成7年 23歳 亥(い)
1996年 平成8年 22歳 子(ね)
1997年 平成9年 21歳 丑(うし)
1998年 平成10年 20歳 寅(とら)
1999年 平成11年 19歳 卯(う)
2000年 平成12年 18歳 辰(たつ)
2001年 平成13年 17歳 巳(み)
2002年 平成14年 16歳 午(うま)
2003年 平成15年 15歳 未(ひつじ)
2004年 平成16年 14歳 申(さる)
2005年 平成17年 13歳 酉(とり)
2006年 平成18年 12歳 戌(いぬ)
2007年 平成19年 11歳 亥(い)
2008年 平成20年 10歳 子(ね)
2009年 平成21年 9歳 丑(うし)
2010年 平成22年 8歳 寅(とら)
2011年 平成23年 7歳 卯(う)
2012年 平成24年 6歳 辰(たつ)
2013年 平成25年 5歳 巳(み)
2014年 平成26年 4歳 午(うま)
2015年 平成27年 3歳 未(ひつじ)
2016年 平成28年 2歳 申(さる)
2017年 平成29年 1歳 酉(とり)
2018年 平成30年 0歳 戌(いぬ)
コメント