2018年度の全国学力テスト(学習状況調査)の都道府県別の結果順位を調べてみました。
全国学力テストで正解率が1位の都道府県は、どっこでしょうか?
また、あなたの地域の順位は何番目でしょうね。
全国学力テストの都道府県順位をチェックしてみましょう。
全国学力テスト正答率
順位
|
都道府県 | 正答率 |
1 | 石川県 | 66.80% |
2 | 秋田県 | 66.50% |
3 | 福井県 | 65.80% |
4 | 富山県 | 64.90% |
5 | 東京都 | 63.60% |
6 | 愛媛県 | 63.20% |
7 | 青森県 | 63.10% |
8 | 広島県 | 63.00% |
9 | 京都府 | 62.90% |
10 | 茨城県 | 62.70% |
11 | 静岡県 | 62.50% |
11 | 岐阜県 | 62.50% |
11 | 大分県 | 62.50% |
11 | 新潟県 | 62.50% |
11 | 山口県 | 62.50% |
16 | 群馬県 | 62.20% |
17 | 兵庫県 | 62.00% |
18 | 香川県 | 61.90% |
19 | 神奈川県 | 61.80% |
19 | 山形県 | 61.80% |
21 | 栃木県 | 61.60% |
21 | 山梨県 | 61.60% |
23 | 熊本県 | 61.50% |
24 | 長野県 | 61.40% |
24 | 徳島県 | 61.40% |
26 | 福岡県 | 61.30% |
26 | 岩手県 | 61.30% |
28 | 福島県 | 61.20% |
28 | 和歌山県 | 61.20% |
28 | 愛知県 | 61.20% |
31 | 鳥取県 | 61.10% |
32 | 三重県 | 61.00% |
32 | 宮城県 | 61.00% |
34 | 高知県 | 60.90% |
34 | 北海道 | 60.90% |
34 | 埼玉県 | 60.90% |
34 | 千葉県 | 60.90% |
38 | 岡山県 | 60.70% |
39 | 奈良県 | 60.60% |
39 | 佐賀県 | 60.60% |
39 | 長崎県 | 60.60% |
39 | 宮崎県 | 60.60% |
43 | 島根県 | 60.30% |
44 | 鹿児島県 | 60.20% |
45 | 大阪府 | 60.00% |
46 | 滋賀県 | 59.50% |
47 | 沖縄県 | 59.30% |
全国 | 61.70% |
出典:https://todo-ran.com/t/kiji/12090
コメント