
百舌鳥(もず)エリアの世界遺産リスト

| No | 古墳名称 | よみ | 墳丘の形 | 墳丘の長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反正天皇陵古墳 | はんぜいてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 148m | |
| 2-1 | 仁徳天皇陵古墳 | にんとくてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 486m | 日本最大の規模 |
| 2-2 | 茶山古墳 | ちゃやまこふん | 円墳 | 56m | |
| 2-3 | 大安寺山古墳 | だいあんじやまこふん | 円墳 | 62m | |
| 3 | 永山古墳 | ながやまこふん | 前方後円墳 | 100m | |
| 4 | 源右衛門山古墳 | げんえもんやまこふん | 円墳 | 34m | |
| 5 | 塚廻古墳 | つかまわりこふん | 円墳 | 32m | 国史跡 |
| 6 | 収塚古墳 | おさめづかこふん | 帆立貝形墳 | 59m | 国史跡 |
| 7 | 孫太夫山古墳 | まごだゆうやまこふん | 帆立貝形墳 | 65m | |
| 8 | 竜佐山古墳 | たつさやまこふん | 帆立貝形墳 | 61m | |
| 9 | 銅亀山古墳 | どうがめやまこふん | 方墳 | 26m以上 | |
| 10 | 菰山塚古墳 | こもやまづかこふん | 帆立貝形墳 | 33m | |
| 11 | 丸保山古墳 | まるほやまこふん | 帆立貝形墳 | 87m | 国史跡 |
| 12 | 長塚古墳 | ながつかこふん | 前方後円墳 | 106.4m | 国史跡 |
| 13 | 旗塚古墳 | はたづかこふん | 帆立貝形墳 | 57.9m | 国史跡 |
| 14 | 銭塚古墳 | ぜにづかこふん | 帆立貝形墳 | 72m | 国史跡 |
| 15 | 履中天皇陵古墳 | りちゅうてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 365m | 日本第3位の規模 |
| 16 | 寺山南山古墳 | てらやまみなみやまこふん | 方墳 | 44.8m | 国史跡 |
| 17 | 七観音古墳 | しちかんのんこふん | 円墳 | 32.5m | 国史跡 |
| 18 | いたすけ古墳 | いたすけこふん | 前方後円墳 | 146m | 国史跡 |
| 19 | 善右ヱ門山古墳 | ぜんえもんやまこふん | 方墳 | 28m | 国史跡 |
| 20 | 御廟山古墳 | ごびょうやまこふん | 前方後円墳 | 203m | |
| 21 | ニサンザイ古墳 | にさんざいこふん | 前方後円墳 | 300m |
出典:http://www.mozu-furuichi.jp/jp/learn/mozu_furuichi_mozu_list.html
古市(ふるいち)エリアの世界遺産リスト

| No | 古墳名称 | よみ | 墳丘の形 | 墳丘の長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 津堂城山古墳 | つどうしろやまこふん | 前方後円墳 | 210m | 国史跡 |
| 23 | 仲哀天皇陵古墳 | ちゅうあいてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 245m | |
| 24 | 鉢塚古墳 | はちづかこふん | 前方後円墳 | 60m | 国史跡 |
| 25 | 允恭天皇陵古墳 | いんぎょうてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 230m | |
| 26 | 仲姫命陵古墳 | なかつひめのみことりょうこふん | 前方後円墳 | 290m | |
| 27 | 鍋塚古墳 | なべづかこふん | 方墳 | 63m | 国史跡 |
| 28 | 助太山古墳 | すけたやまこふん | 方墳 | 36m | 国史跡 |
| 29 | 中山塚古墳 | なかやまづかこふん | 方墳 | 50m | |
| 30 | 八島塚古墳 | やしまづかこふん | 方墳 | 50m | |
| 31 | 古室山古墳 | こむろやまこふん | 前方後円墳 | 150m | 国史跡 |
| 32 | 大鳥塚古墳 | おおとりづかこふん | 前方後円墳 | 110m | 国史跡 |
| 33-1 | 応神天皇陵古墳 | おうじんてんのうりょうこふん | 前方後円墳 | 425m | 日本第2位の規模 日本最大の体積 国史跡 |
| 33-2 | 誉田丸山古墳 | こんだまるやまこふん | 円墳 | 50m | |
| 33-3 | 二ツ塚古墳 | ふたつづかこふん | 前方後円墳 | 110m | |
| 34 | 東馬塚古墳 | ひがしうまづかこふん | 方墳 | 23m | |
| 35 | 栗塚古墳 | くりづかこふん | 方墳 | 43m | |
| 36 | 東山古墳 | ひがしやまこふん | 方墳 | 57m | 国史跡 |
| 37 | はざみ山古墳 | はざみやまこふん | 前方後円墳 | 103m | 国史跡 |
| 38 | 墓山古墳 | はかやまこふん | 前方後円墳 | 225m | 国史跡 |
| 39 | 野中古墳 | のなかこふん | 方墳 | 37m | 国史跡 |
| 40 | 向墓山古墳 | むこうはかやまこふん | 方墳 | 68m | |
| 41 | 西馬塚古墳 | にしうまづかこふん | 方墳 | 45m | |
| 42 | 浄元寺山古墳 | じょうがんじやまこふん | 方墳 | 67m | 国史跡 |
| 43 | 青山古墳 | あおやまこふん | 円墳 | 62m | 国史跡 |
| 44 | 峯ヶ塚古墳 | みねがづかこふん | 前方後円墳 | 96m | 国史跡 |
| 45 | 白鳥陵古墳 | はくちょうりょうこふん | 前方後円墳 | 200m |
出典:http://www.mozu-furuichi.jp/jp/learn/mozu_furuichi_furuichi_list.html

コメント