銀行コードが必要なとき、それぞれの銀行のホームページで調べるのって大変ですよね!
そこで、今回は、銀行コードを調べて一覧表にまとめてみました。
お役に立てれば嬉しく思います。
銀行コード・金融機関コード・支店コードの違いは!?
金融機関コードとは、金融機関に割り当てられている4桁の番号および金融機関の本支店に割り当てられている3桁の番号です。
金融機関コードは、銀行コードと言われることもあります。
また、支店コードは、各銀行の支店(店舗)の番号になります。
支店コードは、店番、支店番号や店舗コード又は店番号と言われることもあります。
金融機関コードが割り当てられている金融機関は、銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合(JA)、漁業協同組合(JF)等です。
銀行では、みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行の都市銀行や地方銀行等があります。
また、ゆうちょ銀行(郵便局)の金融機関コードは「9900」が割り当てられています。
クレジットカード会社、生命保険会社、損害保険会社、証券会社等にも割り当てられていますが、一般的に、金融機関コードが必要になることはありません。
銀行コードの役割と割り当ては?
金融機関のシステムでは、銀行コードで金融機関名および支店名で行います。
各コードは、振込や口座振替等、取引をする金融機関・支店を指定するのに役立っています。
※金融機関コードは、金融機関の業態ごとにグループ化して振り分けられています。
・都市銀行(0001~0017)
・地方銀行(0116~0190)
・旧長期信用銀行(0397~0398)
・信用金庫(1001~1996)
・労働金庫(2951~2997)
・農業協同組合(3056~9375)
・ネット専業銀行等(0033~0037)
・信託銀行(0288~0326)
・第二地方銀行(0501~0597)
・信用組合(2011~2895)
・信用農業協同組合連合会(3001~3046)
・信用漁業協同組合連合会(9450~9496)
銀行コード一覧表(金融機関コード一覧表)
現在は、アイウエオ順に並べていますが、並び替えができますので、それぞれの用途に合わせて並び替えてください。
行 | 金融機関 | コード | 都市銀行 | ネット専業 | 地方銀行 | 信託銀行 | 第二地方銀行 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ行 | イオン銀行 | 0040 | ○ | |||||
あ行 | 青森銀行 | 0117 | ○ | |||||
あ行 | 秋田銀行 | 0119 | ○ | |||||
あ行 | 岩手銀行 | 0123 | ○ | |||||
あ行 | 足利銀行 | 0129 | ○ | |||||
あ行 | 大垣共立銀行 | 0152 | ○ | |||||
あ行 | 池田泉州銀行 | 0161 | ○ | |||||
あ行 | 阿波銀行 | 0172 | ○ | |||||
あ行 | 伊予銀行 | 0174 | ○ | |||||
あ行 | 大分銀行 | 0183 | ○ | |||||
あ行 | 沖縄銀行 | 0188 | ○ | |||||
あ行 | SMBC信託銀行 | 0300 | ○ | |||||
あ行 | オリックス銀行 | 0307 | ○ | |||||
あ行 | あおぞら銀行 | 0398 | ○ | |||||
あ行 | アメリカ銀行 | 0403 | ○ | |||||
あ行 | SBJ銀行 | 0472 | ○ | |||||
あ行 | 愛知銀行 | 0542 | ○ | |||||
あ行 | 愛媛銀行 | 0576 | ○ | |||||
あ行 | 沖縄海邦銀行 | 0596 | ○ | |||||
か行 | 群馬銀行 | 0128 | ○ | |||||
か行 | きらぼし銀行 | 0137 | ○ | |||||
か行 | 北國銀行 | 0146 | ○ | |||||
か行 | 京都銀行 | 0158 | ○ | |||||
か行 | 関西みらい銀行 | 0159 | ○ | |||||
か行 | 紀陽銀行 | 0163 | ○ | |||||
か行 | 鹿児島銀行 | 0185 | ○ | |||||
か行 | 北九州銀行 | 0191 | ○ | |||||
か行 | きらやか銀行 | 0508 | ○ | |||||
か行 | 北日本銀行 | 0509 | ○ | |||||
か行 | 京葉銀行 | 0522 | ○ | |||||
か行 | 神奈川銀行 | 0530 | ○ | |||||
か行 | 香川銀行 | 0573 | ○ | |||||
か行 | 高知銀行 | 0578 | ○ | |||||
か行 | 熊本銀行 | 0587 | ○ | |||||
さ行 | 埼玉りそな銀行 | 0017 | ○ | |||||
さ行 | ジャパンネット銀行 | 0033 | ○ | |||||
さ行 | セブン銀行 | 0034 | ○ | |||||
さ行 | ソニー銀行 | 0035 | ○ | |||||
さ行 | 住信SBIネット銀行 | 0038 | ○ | |||||
さ行 | じぶん銀行 | 0039 | ○ | |||||
さ行 | 荘内銀行 | 0121 | ○ | |||||
さ行 | 七十七銀行 | 0125 | ○ | |||||
さ行 | 常陽銀行 | 0130 | ○ | |||||
さ行 | 静岡銀行 | 0149 | ○ | |||||
さ行 | スルガ銀行 | 0150 | ○ | |||||
さ行 | 清水銀行 | 0151 | ○ | |||||
さ行 | 十六銀行 | 0153 | ○ | |||||
さ行 | 滋賀銀行 | 0157 | ○ | |||||
さ行 | 山陰合同銀行 | 0167 | ○ | |||||
さ行 | 四国銀行 | 0175 | ○ | |||||
さ行 | 佐賀銀行 | 0179 | ○ | |||||
さ行 | 十八銀行 | 0180 | ○ | |||||
さ行 | 親和銀行 | 0181 | ○ | |||||
さ行 | GMOあおぞらネット銀行 | 0310 | ○ | |||||
さ行 | 資産管理サービス信託銀行 | 0325 | ○ | |||||
さ行 | 新生銀行 | 0397 | ○ | |||||
さ行 | シティバンク、エヌ・エイ | 0401 | ○ | |||||
さ行 | ジェーピーモルガン銀行 | 0402 | ○ | |||||
さ行 | 仙台銀行 | 0512 | ○ | |||||
さ行 | 静岡中央銀行 | 0538 | ○ | |||||
さ行 | 島根銀行 | 0565 | ○ | |||||
さ行 | 西京銀行 | 0570 | ○ | |||||
さ行 | 佐賀共栄銀行 | 0583 | ○ | |||||
た行 | 大和ネクスト銀行 | 0041 | ○ | |||||
た行 | 東北銀行 | 0124 | ○ | |||||
た行 | 東邦銀行 | 0126 | ○ | |||||
た行 | 筑波銀行 | 0131 | ○ | |||||
た行 | 千葉銀行 | 0134 | ○ | |||||
た行 | 千葉興業銀行 | 0135 | ○ | |||||
た行 | 第四銀行 | 0140 | ○ | |||||
た行 | 富山銀行 | 0145 | ○ | |||||
た行 | 但馬銀行 | 0164 | ○ | |||||
た行 | 鳥取銀行 | 0166 | ○ | |||||
た行 | 中国銀行 | 0168 | ○ | |||||
た行 | 筑邦銀行 | 0178 | ○ | |||||
た行 | ドイツ銀行 | 0430 | ○ | |||||
た行 | 大東銀行 | 0514 | ○ | |||||
た行 | 東和銀行 | 0516 | ○ | |||||
た行 | 栃木銀行 | 0517 | ○ | |||||
た行 | 東京スター銀行 | 0526 | ○ | |||||
た行 | 大光銀行 | 0532 | ○ | |||||
た行 | 富山第一銀行 | 0534 | ○ | |||||
た行 | 中京銀行 | 0544 | ○ | |||||
た行 | 第三銀行 | 0546 | ○ | |||||
た行 | 大正銀行 | 0555 | ○ | |||||
た行 | トマト銀行 | 0566 | ○ | |||||
た行 | 徳島銀行 | 0572 | ○ | |||||
な行 | 南都銀行 | 0162 | ○ | |||||
な行 | 西日本シティ銀行 | 0190 | ○ | |||||
な行 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 0297 | ○ | |||||
な行 | 野村信託銀行 | 0304 | ○ | |||||
な行 | 日本トラスティサービス信託銀行 | 0324 | ○ | |||||
な行 | 長野銀行 | 0533 | ○ | |||||
な行 | 名古屋銀行 | 0543 | ○ | |||||
な行 | 長崎銀行 | 0585 | ○ | |||||
は行 | 北海道銀行 | 0116 | ○ | |||||
は行 | 北都銀行 | 0120 | ○ | |||||
は行 | 北越銀行 | 0141 | ○ | |||||
は行 | 八十二銀行 | 0143 | ○ | |||||
は行 | 北陸銀行 | 0144 | ○ | |||||
は行 | 福井銀行 | 0147 | ○ | |||||
は行 | 百五銀行 | 0155 | ○ | |||||
は行 | 広島銀行 | 0169 | ○ | |||||
は行 | 百十四銀行 | 0173 | ○ | |||||
は行 | 福岡銀行 | 0177 | ○ | |||||
は行 | 肥後銀行 | 0182 | ○ | |||||
は行 | 香港上海銀行 | 0411 | ○ | |||||
は行 | 北洋銀行 | 0501 | ○ | |||||
は行 | 福島銀行 | 0513 | ○ | |||||
は行 | 東日本銀行 | 0525 | ○ | |||||
は行 | 福邦銀行 | 0537 | ○ | |||||
は行 | 福岡中央銀行 | 0582 | ○ | |||||
は行 | 豊和銀行 | 0590 | ○ | |||||
ま行 | みずほ銀行 | 0001 | ○ | |||||
ま行 | 三菱UFJ銀行 | 0005 | ○ | |||||
ま行 | 三井住友銀行 | 0009 | ○ | |||||
ま行 | みちのく銀行 | 0118 | ○ | |||||
ま行 | 武蔵野銀行 | 0133 | ○ | |||||
ま行 | 三重銀行 | 0154 | ○ | |||||
ま行 | 宮崎銀行 | 0184 | ○ | |||||
ま行 | 三菱UFJ信託銀行 | 0288 | ○ | |||||
ま行 | みずほ信託銀行 | 0289 | ○ | |||||
ま行 | 三井住友信託銀行 | 0294 | ○ | |||||
ま行 | みなと銀行 | 0562 | ○ | |||||
ま行 | もみじ銀行 | 0569 | ○ | |||||
ま行 | 宮崎太陽銀行 | 0591 | ○ | |||||
ま行 | 南日本銀行 | 0594 | ○ | |||||
や行 | 山形銀行 | 0122 | ○ | |||||
や行 | 横浜銀行 | 0138 | ○ | |||||
や行 | 山梨中央銀行 | 0142 | ○ | |||||
や行 | 山口銀行 | 0170 | ○ | |||||
ら行 | りそな銀行 | 0010 | ○ | |||||
ら行 | 楽天銀行 | 0036 | ○ | |||||
ら行 | ローソン銀行 | 0042 | ○ | |||||
ら行 | 琉球銀行 | 0187 | ○ |
コメント