第65回NHK紅白歌合戦の出演者が歌う曲目と順番を調べました。
2014年12月31日の午後7時15分~午後11時45分(5分間のニュースあります)
主演者がいつ歌うのか順番は分かりましたが、
いったい何時頃に歌うのだろうか?
ということが気になり調べてみましたが、順番の時間については探したげど見つからなかったので、おおよそですが、トータルの時間から1組が約5分間として計算して時刻を出しています。
※これはあくまで私が計算した時刻ですので、おおよその目安にしかなりません。
くれぐれもご注意下さい。
また、時間が違っていたとの意見を頂いてもお答えできません。自己責任でお願い申し上げます。
紅白歌合戦の出演者が歌う曲目とおよその順番時刻
前半 | 開演 | 19:15 | ||
順 | 歌手 | 曲目 | 回 | |
1 | HKT48 | メロンジュース | 初 | 19:20 |
2 | Sexy Zone | 紅白にHITOMEBORE | 2 | 19:25 |
3 | E-girls | Highschool love | 2 | 19:30 |
4 | AAA | さよならの前に | 5 | 19:35 |
嵐meets妖怪ウォッチ1 | ようかい体操第一 | 19:40 | ||
5 | miwa | Faith | 2 | 19:50 |
6 | 福田こうへい | 東京五輪音頭 | 2 | 19:55 |
7 | SKE48 | 不器用太陽 | 3 | 20:00 |
NMB48 | イビサガール | 2 | ||
8 | 郷 ひろみ | 99は終わらない | 27 | 20:05 |
9 | 藤 あや子 | あや子のお国自慢だよ | 20 | 20:10 |
10 | ポルノグラフィティ | アポロ | 13 | 20:15 |
11 | 水樹 奈々 | 紅白2014スペシャルコラボレーション | 6 | 20:20 |
T.M.Revolution | 紅白2014スペシャルコラボレーション | 5 | ||
12 | クリス・ハート | 糸 | 2 | 20:25 |
13 | 伍代 夏子 | ひとり酒 | 21 | 20:30 |
14 | 三代目J Soul Brothers | R.Y.U.S.E.I. | 3 | 20:35 |
15 | 西野 カナ | Darling | 5 | 20:40 |
16 | 香西かおり | 酒のやど | 18 | 20:45 |
17 | 細川たかし | 応援歌、いきます | 38 | 20:50 |
18 | 德永 英明 | 花は咲く | 9 | 20:55 |
19 | 天童よしみ | やっぱ好きやねん | 19 | 21:00 |
嵐meets妖怪ウォッチ2 | A・RA・SHI~ゲラゲラボーのうた | 21:05 | ||
20 | 坂本 冬美 | 男の火祭り | 26 | 21:10 |
21 | 森 進一 | 年上の女(ひと) | 47 | 21:15 |
22 | 和田アキ子 | 古い日記~2014紅白スペシャル~ | 38 | 21:20 |
23 | V6 | WAになっておどろう | 初 | 21:25 |
後半 | ニュース | 21:30 | ||
24 | 絢香 | にじいろ 「花子とアン」特別編 | 7 | 21:35 |
25 | May J. | Let It Go~ありのままで~ | 初 | 21:40 |
26 | SEKAI NO OWARI | Dragon Night | 初 | 21:45 |
27 | Perfume | Cling Cling | 7 | 21:50 |
28 | ゴールデンボンバー | 女々しくて | 3 | 21:55 |
29 | ももいろクローバーZ | My Dear Fellow with Mononofu JAPAN | 3 | 22:00 |
30 | 関ジャニ∞ | オモイダマ | 3 | 22:05 |
31 | 氷川きよし | ちょいときまぐれ渡り鳥 | 15 | 22:10 |
32 | 水森かおり | 島根恋旅 | 12 | 22:15 |
33 | 五木ひろし | よこはま・たそがれ | 44 | 22:20 |
34 | いきものがかり | GOLDEN GIRL | 7 | 22:25 |
35 | きゃりーぱみゅぱみゅ | きらきらキラー | 3 | 22:30 |
36 | TOKIO | LOVE YOU ONLY | 21 | 22:35 |
「アナと雪の女王」企画 | ||||
37 | 神田沙也加 | 生まれてはじめて | 2 | 22:40 |
イディナ・メンゼル | Let It Go | 初 | ||
38 | SMAP | みんなで歌おう!SMAPメドレー | 22 | 22:45 |
39 | 椎名 林檎 | NIPPON-紅白ボーダレス篇- | 2 | 22:50 |
40 | EXILE | NEW HORIZON | 10 | 22:55 |
41 | 薬師丸ひろ子 | Woman”Wの悲劇”より | 初 | 23:00 |
42 | 石川さゆり | 天城越え | 37 | 23:05 |
43 | 長渕 剛 | 明日へ続く道 | 4 | 23:10 |
44 | AKB48 | 心のプラカード | 7 | 23:15 |
45 | 福山 雅治 | 2014スペシャルメドレー | 7 | 23:20 |
46 | 中島みゆき | 麦の唄 | 2 | 23:25 |
47 | 美輪 明宏 | 愛の讃歌 | 3 | 23:30 |
48 | 嵐 | 2014 Thanks Medley | 6 | 23:35 |
49 | 松田 聖子 | あなたに逢いたくて~Missing You~ | 18 | 23:40 |
終了 | 23:45 |
<<チェックしてみる
レコチョクは、J-POPを中心とした取扱楽曲数は日本最大級!
(1)24時間いつでも、お好きな曲を1曲から購入できますよ。
さらに全曲の試聴が無料です。
(2)購入した楽曲は、パソコン、スマートフォン(android/iPhone)、タブレット、ニンテンドー3DSで聴くことができますよ。
(3)レコチョクのプレイヤーでは歌詞が表示され、歌詞を見ながら音楽を聴くこともできます。(パソコンは対象外のようです)
※一部歌詞対応していない楽曲もあるようです。
(4)レコチョクならではの独占先行配信や、アーティストライブ等が当たる特典付き楽曲の配信していますよ。
今なら、人気ベストアルバムが最大57%OFFで購入できるようです。
気になる人は、今すぐチェックしてみてね!
スポンサーリンク
コメント